00120 Parmak izli Yanmaz Ofis KasasI Parmak izi kontrollü ve Elektronik şifreli kilit, Panik Kapama Sistemli DIŞ ÖLÇÜSÜ 1220 x 655 x 560 mm. İÇ ÖLÇÜSÜ 980 x 475 x 350 mm. 228KĞ 128LT ( 2.500€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 227.998,80 | 227.998,80 |
| 2 | 122.583,56 | 245.167,11 |
| 3 | 83.272,76 | 249.818,29 |
| 4 | 63.611,67 | 254.446,66 |
| 5 | 51.824,13 | 259.120,64 |
| 6 | 43.958,17 | 263.749,01 |
| 7 | 38.339,63 | 268.377,39 |
| 8 | 34.128,57 | 273.028,56 |
| 9 | 30.855,84 | 277.702,54 |
| 10 | 28.230,81 | 282.308,11 |
| 11 | 26.087,21 | 286.959,29 |
| 12 | 24.300,87 | 291.610,47 |