0011MİNARE SİNOP ALADDİN CAMİ 6 KÖŞELİ MİNARE TİPİ KASA ANAHTARLI KUMBARA KASASI ( YERE MONTAJ DELİKLİ ) 145*45*45CM 250KĞ ( 1450€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 92.220,00 | 92.220,00 |
| 2 | 49.582,09 | 99.164,17 |
| 3 | 33.681,82 | 101.045,45 |
| 4 | 25.729,38 | 102.917,52 |
| 5 | 20.961,61 | 104.808,03 |
| 6 | 17.780,02 | 106.680,10 |
| 7 | 15.507,45 | 108.552,16 |
| 8 | 13.804,18 | 110.433,45 |
| 9 | 12.480,44 | 112.323,96 |
| 10 | 11.418,68 | 114.186,80 |
| 11 | 10.551,64 | 116.068,09 |
| 12 | 9.829,12 | 117.949,38 |