0011E2 Son Teknoloji Full Lcd EkranlI ZIrhlI Elektronik Kasa ŞOK KAMPANYALI ÜRÜN ( EURO TAM DİGİTAL SAFE ) HEM ANAHTARLA HEMDE ANAHTARLA AÇILABİLİR KOSOVA TİPİ 140*60*50cm 400Kg ( 1399€ )+KDV ADRESE TESLİM DİJİTAL KASA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 88.976,40 | 88.976,40 |
| 2 | 47.838,16 | 95.676,32 |
| 3 | 32.497,15 | 97.491,44 |
| 4 | 24.824,42 | 99.297,66 |
| 5 | 20.224,34 | 101.121,68 |
| 6 | 17.154,65 | 102.927,90 |
| 7 | 14.962,02 | 104.734,12 |
| 8 | 13.318,66 | 106.549,24 |
| 9 | 12.041,47 | 108.373,26 |
| 10 | 11.017,06 | 110.170,58 |
| 11 | 10.180,52 | 111.985,70 |
| 12 | 9.483,40 | 113.800,82 |