0010ZE OFİS TİPİ FULL LCD EKRANLI ELEKTRONİK ÇELİK PARA KASASI ( EURO TAM DİGİTAL SAFE ) 125*55*45cm 300Kg ( 1250€ )+kdv DİJİTAL KASA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 83.998,80 | 83.998,80 |
| 2 | 45.161,96 | 90.323,91 |
| 3 | 30.679,16 | 92.037,49 |
| 4 | 23.435,67 | 93.742,66 |
| 5 | 19.092,93 | 95.464,64 |
| 6 | 16.194,97 | 97.169,81 |
| 7 | 14.125,00 | 98.874,99 |
| 8 | 12.573,57 | 100.588,56 |
| 9 | 11.367,84 | 102.310,54 |
| 10 | 10.400,73 | 104.007,31 |
| 11 | 9.610,99 | 105.720,89 |
| 12 | 8.952,87 | 107.434,47 |