0010İBRHMKURT G HOLDİNG TİPİ İÇİNDE 12 ADET KASA ANAHTARLI GÖZLERİ OLAN TEKKAPILI ELEKTRONİK ŞİFRELİ ÇELİK PARA KASASI 150*100*45CM 600KĞ ( 4250€ )+KDV ADRESE TESLİM KAPIDA ÖDEMELİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 2 | 145.326,80 | 290.653,59 |
| 3 | 98.722,57 | 296.167,71 |
| 4 | 75.413,70 | 301.654,80 |
| 5 | 61.439,19 | 307.195,95 |
| 6 | 52.113,84 | 312.683,04 |
| 7 | 45.452,88 | 318.170,13 |
| 8 | 40.460,53 | 323.684,25 |
| 9 | 36.580,60 | 329.225,40 |
| 10 | 33.468,55 | 334.685,46 |
| 11 | 30.927,23 | 340.199,58 |
| 12 | 28.809,48 | 345.713,70 |