0010Ç2K2A2KSG GARDLOP MODEL SENET KASASI 125*100*45CM 640KĞ ( 2500€ )+kdv
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 179.998,80 | 179.998,80 |
| 2 | 96.776,36 | 193.552,71 |
| 3 | 65.741,56 | 197.224,69 |
| 4 | 50.219,67 | 200.878,66 |
| 5 | 40.913,73 | 204.568,64 |
| 6 | 34.703,77 | 208.222,61 |
| 7 | 30.268,08 | 211.876,59 |
| 8 | 26.943,57 | 215.548,56 |
| 9 | 24.359,84 | 219.238,54 |
| 10 | 22.287,45 | 222.874,51 |
| 11 | 20.595,14 | 226.546,49 |
| 12 | 19.184,87 | 230.218,47 |