KASATAŞ A.Ş. ( ÇELİK KASA DÜNYASI )

0010Ç2EY POLONYA DİPLOMAT ELEKTRONİK KASA 125*55*45CM 300KĞ ( 1999€ )

17% İNDİRİM
127.136,40 TL
105.947,00 TL
(21.189,40TL KDV %20)

SAGLAM ÇELİK PARA KASASI 

0010Ç2EY POLONYA DİPLOMAT ELEKTRONİK KASA 125*55*45CM 300KĞ ( 1999€ )+KDV TÜRKİYE İÇİ KARĞO DAHİLDİR.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 127.136,40 127.136,40
2 68.354,89 136.709,77
3 46.434,45 139.303,35
4 35.471,06 141.884,22
5 28.898,10 144.490,52
6 24.511,90 147.071,39
7 21.378,89 149.652,26
8 19.030,73 152.245,84
9 17.205,79 154.852,14
10 15.742,03 157.420,29
11 14.546,72 160.013,87
12 13.550,62 162.607,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.