*.00052İEK ORDU MEDICALPARK HASTANESİ NARKOTİK ECZANE TİPİ ELEKTRONİK ŞİFRELİ ACİL AÇMA ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI ( 4 KLASÖR KAPASİTELİ 1 ADET SEYYAR RAFLI İÇ ÖLÇÜSÜ 51*34*31CM ) 52*36*35CM 18.5KĞ ( 520€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.072,00 | 33.072,00 |
| 2 | 17.781,16 | 35.562,32 |
| 3 | 12.079,00 | 36.236,99 |
| 4 | 9.227,09 | 36.908,35 |
| 5 | 7.517,27 | 37.586,33 |
| 6 | 6.376,28 | 38.257,69 |
| 7 | 5.561,29 | 38.929,05 |
| 8 | 4.950,47 | 39.603,72 |
| 9 | 4.475,74 | 40.281,70 |
| 10 | 4.094,98 | 40.949,75 |
| 11 | 3.784,04 | 41.624,42 |
| 12 | 3.524,92 | 42.299,09 |