0001A EV TİPİ ÇELİK PARA KASASI

Güvenliğinizi artırmak ve değerli eşyalarınızı korumak için tasarlanmış olan 0001A Ev Tipi Çelik Para Kasası, dayanıklılığı ve pratik kullanımı ile dikkat çekiyor. Bu kasa, hem evlerde hem de küçük iş yerlerinde kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri

  • Dış Ölçüler: 40 cm x 37 cm x 32 cm
  • İç Ölçüler: 27 cm x 29 cm x 20 cm
  • Ağırlık: 75 kg
  • Fiyat: 299€ + KDV

Dayanıklılık ve Güvenlik

Bu çelik para kasası, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir ve yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. Sağlam yapısı sayesinde hırsızlık gibi istenmeyen durumlardan koruma sağlar. Özel kilit mekanizması, yalnızca yetkili kullanıcıların kaseyi açabilmesini sağlar.

Kullanım Alanları

Ev tipi çelik para kasası, para, ziynet eşyaları, belgeler ve diğer değerli eşyalarınızı güvenle saklayabileceğiniz bir çözümdür. Özellikle evlerde, işyerlerinde güvenli para yönetimi için idealdir. Evinizin bir köşesine yerleştirebilir, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Tasarım ve Fonksiyonellik

Şık ve sade tasarımıyla her türlü ortamda uyum sağlayan 0001A kasa, içinde yer alan raf sistemi sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanıza olanak tanır. İç bölmeleri sayesinde ihtiyacınıza göre özelleştirebilir, eşyalarınızı daha rahat bulabilirsiniz.

Sonuç

Güvenlik endişelerinizi en aza indirmek için 0001A Ev Tipi Çelik Para Kasası mükemmel bir tercihtir. Güvenli, dayanıklı ve estetik yapısıyla, değerli eşyalarınızı koruma altına almanız için ideal bir çözüm sunmaktadır. İhtiyacınız olan güvenlik için hemen sipariş verebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.998,80 23.998,80
2 12.902,96 25.805,91
3 8.765,16 26.295,49
4 6.695,67 26.782,66
5 5.454,93 27.274,64
6 4.626,97 27.761,81
7 4.035,57 28.248,99
8 3.592,32 28.738,56
9 3.247,84 29.230,54
10 2.971,53 29.715,31
11 2.745,90 30.204,89
12 2.557,87 30.694,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.